2025
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 大谷大学 | ● | 0-7 | 第13回滋賀県野球連盟 社会人・大学野球交流大会 |
| 8月2日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 5-3 | 第11回近畿クラブ会長杯1回戦 |
| 6月8日 | OBC高島 | ● | 0-12 | 第48回全日本クラブ野球選手権大会 滋賀予選 兼 第10回近畿クラブ会長杯 予選 決勝戦 |
| 6月7日 | 湖南BC | ◯ | 22-10 | 第48回全日本クラブ野球選手権大会 滋賀予選 兼 第10回近畿クラブ会長杯 予選 1回戦 |
| 4月6日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ● | 4-14 | 第96回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 準決勝 |
| 4月5日 | 瀬田クラブ | ◯ | 3-6 | 第96回都市対抗野球大会 滋賀一次予選選手権大会 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 11月15日 | 関西硬式野球クラブ | ● | 3-27 |
| 5月24日 | 関西硬式野球クラブ | ● | 6-2 |
| 4月26日 | 京都城陽ファイアーバーズ | △ | 8-8 |
| 3月29日 | B-BACKS | ◯ | 8-12 |
| 3月22日 | 龍谷大学 B | ● | 41-2 |
| 3月8日 | 関西硬式野球クラブ | △ | 15-15 |
| 2月22日 | 京都ジャスティス | ● | 3-4 |
練習試合
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 大谷大学 B | ◯ | 14-10 |
2024
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 瀬田クラブ | ● | 15-2 | 第48回全日本クラブ野球 選手権大会 滋賀予選 兼 第10回近畿クラブ会長杯予選 |
| 4月6日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ● | 15-2 | 第95回都市対抗野球大会滋賀予選 準決勝 |
| 4月6日 | 瀬田クラブ | 〇 | 1-6 | 第95回都市対抗野球大会滋賀予選 1回戦 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 11月30日 | ムラチグループ | ● | 32-7 (時間制限あり5回終了) |
| 9月14日 | 山城BC | ● | 9-4 |
| 8月10日 | 大谷大学 | ● | 3-0 |
| 7月13日 | 滋賀大学 | ● | 13-2 |
| 7月6日 | B-BACKS | 〇 | 18-4 |
| 5月26日 | ムラチグループ硬式野球部 | ● | 21-1 |
| 5月26日 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | ● | 7-0 |
| 3月2日 | 京都ジャスティス | ● | 18-5 |
2023
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 湖南ベースボールクラブ | ● | 6-5 | 第47回全日本クラブ野球 選手権大会滋賀予選 兼 第9回近畿クラブ会長杯予選 |
| 4月8日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ● | 11-0 | 第94回都市対抗野球大会滋賀予選 準決勝 |
| 4月8日 | 瀬田クラブ | 〇 | 12-13 | 第94回都市対抗野球大会滋賀予選 1回戦 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 9月16日 | 岐阜硬式野球倶楽部 | ● | 0-5 |
| 8月19日 | 京都山城ベースボールクラブ | ◯ | 11-8 |
| 7月22日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ● | 4-13 |
| 3月21日 | 滋賀県立大学 | ● | 2-6 |
| 3月11日 | 大谷大学 | ● | 3-7 |
| 2月25日 | 京都山城ベースボールクラブ | 〇 | 3-2 |
2022
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | OBC高島 | ● | 6-4 | 第46回全日本クラブ野球選手権大会 滋賀県予選 兼 第8回近畿クラブ会長杯滋賀県予選 |
| 4月2日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ● | 0-3 | 第93回都市対抗野球滋賀一次予選 準決勝 |
| 4月2日 | 瀬田クラブ | ○ | 6-3 | 第93回都市対抗野球滋賀一次予選 1回戦 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | ルネス紅葉アカデミークラブ | ● | 21-3 |
| 10月18日 | 山城ベースボールクラブ | ● | 11-5 |
| 9月10日 | NineForce | ◯ | 5-10 |
| 8月27日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 5-0 |
| 8月11日 | B-BACKS | ○ | 6-4 |
| 7月24日 | NineForce | - | コロナの為中止 |
| 7月16日 | 朝日大学 | - | コロナの為中止 |
| 7月9日 | 中部学院大学 | - | 降雨ノーゲーム |
| 6月4日 | 岐阜硬式野球倶楽部 | ○ | 3-5 |
| 5月22日 | NSBベースボールクラブ | ● | 14-4 |
| 5月7日 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | ○ | 10-9 |
| 4月30日 | 山城ベースボールクラブ | △ | 3-3 |
| 4月23日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 14-5 |
練習試合
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5月21日 | ルネス紅葉アカデミークラブ | ● | 12-13 |
2021
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月24日 | 奈良フレンドベースボールクラブ | ● | 3-6 | 第14回近畿クラブ野球交流大会 近畿1回戦 |
| 6月5日 | OBC高島 | ● | 5-2 | 第92回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 |
| 4月3日 | OBC高島 | ● | 8-0 | 第45回全日本クラブ野球滋賀予選 兼 第7回近畿クラブ会長杯予選 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 10月30日 | 岐阜硬式野球倶楽部 | ◯ | 14-5 |
| 10月10日 | B-BACKSクラブ | ◯ | 10-1 |
| 7月31日 | 八尾ベースボールクラブ<第1試合> | ● | 4-2 |
| 7月31日 | 八尾ベースボールクラブ<第2試合> | ● | 5-6 |
| 6月26日 | NOMOベースボールクラブ | ● | 15-1 |
| 5月30日 | NineForce | 〇 | 7-10 |
| 5月29日 | 山城BC | 〇 | 11-12 |
| 4月18日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 11-2 |
| 3月27日 | 大阪ウイング | ● | 10-3 |
| 3月20日 | 大阪産業大学 | ● | 6-4 |
2020
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月5日 | ルネス紅葉アカデミー | ● | 6-5 | 第91回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 山城ベースボールクラブ | ◯ | 3-4 |
| 11月8日 | 三重高虎ベースボールクラブ | ● | 5-2 |
| 10月3日 | NOMOベースボールクラブ | ● | 6-5 |
| 9月21日 | 八尾ベースボールクラブ | ● | 7-3 |
| 9月12日 | 京都ジャスティス | ◯ | 1-7 |
| 8月15日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ● | 6-0 |
| 6月27日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 19-1 |
| 3月15日 | オセアン滋賀ブラックス | ● | 8-3 |
2019
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月13日 | 湖南BC | ● | 8-7 | 第90回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 |
| 5月18日 | 湖南BC | ◯ | 4-8 | 第44回クラブ選手権大会 滋賀一次予選 準決勝 |
| 5月19日 | OBC高島 | ● | 8-0 | 第44回クラブ選手権大会 滋賀一次予選 決勝 |
| 8月11日 | ルネス紅葉アカデミー | ◯ | 3-6 | 第5回近畿クラブ会長杯 滋賀予選 1回戦 |
| 8月11日 | 湖南BC | ● | 5-1 | 第5回近畿クラブ会長杯 滋賀予選 決勝戦 |
| 11月9日 | 大谷大学 | ◯ | 2-4 | 第10回京都新聞社杯 滋賀県社会人・大学野球交流大会 1回戦 |
| 11月10日 | OBC高島 | ● | 7-4 | 第10回京都新聞社杯 滋賀県社会人・大学野球交流大会 準決勝 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3月9日 | DBグラッズ | ● | 7-2 |
| 3月30日 | 滋賀ユナイテッドBC | ● | 3-2 |
| 4月29日 | 島津製作所 | ◯ | 2-6 |
| 6月1日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ◯ | 7-10 |
| 9月7日 | 山城ベースボールクラブ | ◯ | 3-4 |
| 9月14日 | 岐阜クラブ | ◯ | 4-7 |
| 10月5日 | NOMOベースボールクラブ | ● | 6-4 |
2018
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | 瀬田クラブ | ◯ | 8-12 | 第89回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 |
| 4月30日 | OBC高島 | ● | 6-2 | 第89回都市対抗野球大会 滋賀準決勝 |
| 6月17日 | 湖南BC | ◯ | 1-4 | 第43回クラブ選手権大会 滋賀一次予選 |
| 6月17日 | OBC高島 | ● | 17-0 | 第43回クラブ選手権大会 滋賀一次予選 |
| 9月9日 | 甲賀アカデミークラブ | ◯ | 3-7 | 第4回近畿クラブ会長杯 滋賀予選 1回戦 |
| 9月9日 | 瀬田クラブ | ◯ | 5-7 | 第4回近畿クラブ会長杯 滋賀予選 決勝戦 |
| 11月24日 | 関メディベースボール学院 | ● | 5-3 | 第4回近畿クラブ会長杯 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 三重高虎B.C | ◯ | 2-3 |
| 7月16日 | 京都城陽ファイアーバーズ | ● | 11-6 |
| 8月11日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ◯ | 4-6 |
| 9月24日 | 島津製作所 | ● | 9-0 |
| 10月14日 | NOMOベースボールクラブ | ● | 3-1 |
| 11月3日 | 三重高虎ベースボールクラブ | ● | 9-2 |
2017
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | 甲賀健康医療専門学校 | ● | 7-1 | 第88回都市対抗野球大会 滋賀一次予選 |
| 6月17日 | 湖南ベースボールクラブ | ● | 7-4 | 第42回クラブ選手権大会 滋賀一次予選 |
| 7月15日 | 神戸レ-ルスタ-ズ | ● | 6-5 | 第11回近畿クラブ交流大会(奈良県) |
| 7月29日 | 甲賀アカデミー | ● | 8-1 | 第3回近畿クラブ会長杯 滋賀一次予選 |
オープン戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3月4日 | びわ湖成蹊大学(滋賀県) | ● | 11-3 |
| 3月20日 | 福井ミリオンドリ-ムズ | ○ | 3-6 |
| 4月2日 | びわ湖成蹊大学(滋賀県) | ● | 12-3 |
| 4月22日 | 岐阜硬式野球クラブ | ○ | 5-6 |
| 5月7日 | 三重高虎B.C | ● | 13-8 |
| 5月27日 | 京都ファイアーバーズ | ● | 9-2 |
| 5月27日 | 京都ファイアーバーズ | ● | 9-1 |
| 7月17日 | NOMOベ-スボ-ルクラブ | ● | 12-0 |
2016
公式戦
| 日付 | 対戦チーム | 結果 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 甲賀健康医療専門学校 | ○ | 1-2 | 第87回都市対抗滋賀1次予選 |
| 4月10日 | 湖南ベースボールクラブ | ○ | 7-9 | 第87回都市対抗滋賀1次予選 |
| 4月10日 | カナフレックス | ● | 0-7 | 第87回都市対抗滋賀1次予選 |
| 6月26日 | OBC高島 | ● | 2-0 | 第41回全日本クラブ野球選手権大会 |